Yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar için, gram altın ve Cumhuriyet altını gibi değerli metallere dair güncel fiyatlar şu şekilde:

Euro fiyatlarında son durum (10 Temmuz 2025)
Euro fiyatlarında son durum (10 Temmuz 2025)
İçeriği Görüntüle

Altın Fiyatları

Çeyrek Altın (Eski): Alış 6,740 ₺ | Satış 6,875 ₺

Çeyrek Altın (Yeni): Alış 6,885 ₺ | Satış 6,975 ₺

Yarım Altın (Eski): Alış 13,530 ₺ | Satış 13,800 ₺

Yarım Altın (Yeni): Alış 13,800 ₺ | Satış 13,900 ₺

Ata Altın (Eski) (Tam Altın): Alış 26,920 ₺ | Satış 29,045 ₺

Ata Altın (Yeni) (Tam Altın): Alış 27,510 ₺ | Satış 29,635 ₺

2,5'luk Altın (Eski): Alış 67,655 ₺ | Satış 72,695 ₺

2,5'luk Altın (Yeni): Alış 68,555 ₺ | Satış 74,090 ₺

22 Ayar Altın: Alış 3,890 ₺ | Satış 4,180 ₺

Ata Lira (Cumhuriyet Altını): Alış 27,815 ₺ | Satış 28,350 ₺

Has Altın (24 Ayar Gram): Alış 4,250 ₺ | Satış 4,290 ₺

Altın Piyasası bugün kararsız bir seyir izliyor. Fiyatlardaki dalgalanma yatırımcıların dikkatini çekerken, yatırım yapmayı planlayanların piyasa koşullarını takip etmeleri önem taşıyor. Altın fiyatları, dolar kuru ve global ekonomik gelişmeler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi