İzmir'de "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği İzmir'de "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği

İşte Ankara'daki yakıt fiyatlarına dair bilgiler:

Ankara Yakıt Fiyatları (TL/LT)

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz
Ankara 43.12 43.11 43.11 25.14
Akyurt 43.12 43.11 43.11 25.14
Altındağ 43.12 43.11 43.11 25.14
Ayas 43.12 43.11 43.11 25.14
Bala 43.12 43.11 43.11 25.14
Beypazarı 43.12 43.11 43.11 25.14
Çamlıdere 43.12 43.11 43.11 25.14
Çankaya 43.12 43.11 43.11 25.14
Çubuk 43.12 43.11 43.11 25.14
Elmadağ 43.12 43.11 43.11 25.14
Etimesgut 43.12 43.11 43.11 25.14
Evren 43.12 43.11 43.11 25.14
Gölbaşı 43.12 43.11 43.11 25.14
Güdül 43.12 43.11 43.11 25.14
Haymana 43.12 43.11 43.11 25.14
Kalecik 43.12 43.11 43.11 25.14
Kazan 43.12 43.11 43.11 25.14
Keçiören 43.12 43.11 43.11 25.14
Kızılcahamam 43.12 43.11 43.11 25.14
Mamak 43.12 43.11 43.11 25.14
Nallıhan 43.12 43.11 43.11 25.14
Polatlı 43.12 43.11 43.11 25.14
Pursaklar 43.12 43.11 43.11 25.14
Sincan 43.12 43.11 43.11 25.14
Yenimahalle 43.12 43.11 43.11 25.14
Kaynak: HABER MERKEZİ