31 Mart 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.
Bölgesel Hava Durumu:
-
Genel Görünüm: Parçalı ve çok bulutlu
-
Yağış Beklentisi: Öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak, yerel gök gürültülü sağanak
-
Sıcaklık: 1-3°C artış bekleniyor
-
Rüzgar: Güney ve güneybatı yönlerden hafif-orta kuvvette (Lodos), zaman zaman 30-50 km/saat
Uyarılar:
✔ Yağış anında kuvvetli rüzgar
✔ Kısa süreli yoğun yağış
✔ Yerel dolu ihtimali
✔ Yıldırım riskine karşı tedbirli olunması
İlçelere Göre Hava Durumu ve Sıcaklıklar:
| İlçe | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Hava Durumu |
|---|---|---|---|
| Odunpazarı | - | 19 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Çifteler | - | 18 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Mahmudiye | - | 16 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Sivrihisar | - | 16 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Alpu | - | 18 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| İnönü | - | 17 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Mihalıççık | - | 13 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Sarıcakaya | - | 24 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Seyitgazi | - | 17 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Günyüzü | - | 19 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Beylikova | - | 18 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Han | - | 14 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Tepebaşı | - | 17 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
| Mihalgazi | - | 23 | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak |
Vatandaşlara Öneriler:
-
Yağışlı havalarda trafikte ekstra dikkatli olunması
-
Ani hava değişimlerine karşı tedbirli giyinilmesi
-
Açık alanlarda yıldırım riskine karşı korunaklı yerlerde bulunulması
-
Kuvvetli rüzgara karşı hassas yapıların kontrol edilmesi



