Vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 22 Haziran 2025 Pazar günü itibarıyla Eskişehir'de güncel altın fiyatları belli oldu. Yeni basım altınlarda fiyatlar, eski basımlara göre bir miktar daha yüksek seyrediyor.
İşte güncel altın fiyatları:
Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Çeyrek (Eski) | 6.860 ₺ | 7.000 ₺ |
Çeyrek (Yeni) | 6.980 ₺ | 7.100 ₺ |
Yarım (Eski) | 13.730 ₺ | 14.000 ₺ |
Yarım (Yeni) | 13.990 ₺ | 14.200 ₺ |
Ata Tek (Eski) | 27.390 ₺ | 29.500 ₺ |
Ata Tek (Yeni) | 27.885 ₺ | 30.030 ₺ |
2,5'luk (Eski) | 68.915 ₺ | 73.885 ₺ |
2,5'luk (Yeni) | 69.565 ₺ | 75.280 ₺ |
22 Ayar Bilezik Gramı | 3.960 ₺ | 4.232 ₺ |
Ata Lira (Cumhuriyet) | 28.320 ₺ | 29.000 ₺ |
Has Altın (24 Ayar Gram) | 4.315 ₺ | 4.350 ₺ |
Uzmanlar, yaz aylarında düğün sezonunun etkisiyle altına olan talebin artmasının fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtiyor. Altın yatırımcılarının fiyatları dikkatle takip etmesi öneriliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ