İzmir Altın Fiyatları
İzmir'de güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Yatırımcılar ve alıcılar için önemli bir referans noktası olan altın fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişim göstermekte. Bugün itibarıyla gram altın 2,915.63 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 4,776.00 TL'den satılmakta. İşte, İzmir'deki altın fiyatlarına dair ayrıntılı bilgiler...
ALTIN TÜRÜ | ALIŞ FİYATI (TL) | SATIŞ FİYATI (TL) | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 2,915.63 | 2,956.52 | 0.14% |
Çeyrek Altın | 4,776.00 | 4,824.00 | 0.12% |
Yarım Altın | 9,523.00 | 9,643.00 | 0.13% |
Ata Altın | 19,554.00 | 19,716.00 | 0.13% |
22 Ayar Altın | 2,664.55 | 2,815.30 | 0.13% |
14 Ayar Altın | 1,580.96 | 2,415.99 | 0.11% |
Gremse | 47,324.00 | 47,950.00 | 0.13% |
Has Altın | 2,930.28 | 2,947.68 | 0.14% |
ONS Altın | 2,622.00 ($) | 2,622.40 ($) | 0.11% |
Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak anlık değişiklik gösterebilir. Altın alım satımında güncel fiyatları takip etmek önemlidir.
Kaynak: HABER MERKEZİ