TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi
İLAN

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde kayıtlı işyeri işverenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi , idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilmediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Borçlunun Adı Soyadı / Ünvanı İcra Takip No İşyeri Sicil No Borç Türü Borç Dönemi Borç Miktarı
1 ASE OTOMASYON ELEKTRİK MAKİNE SANAYİ VE TİC..LTD..ŞTİ. 2025/18366 2 3320 01 01 1137631 026 14-51 PRİM 2024/1 ila 2025/5 892015,32
2 ASE OTOMASYON ELEKTRİK MAKİNE SANAYİ VE TİC..LTD..ŞTİ. 2025/18367 2 3320 01 01 1137631 026 14-51 İŞS 2024/1 ila 2025/5 45711,08
3 Serkan UYAR (ASE OTOMASYON ELEKTRİK MAKİNE SANAYİ VE TİC..LTD..ŞTİ. MÜDÜRÜ) 2025/18367 2 3320 01 01 1137631 026 14-51 İŞS 2024/1 ila 2025/5 45711,08
4 EROL AKKURT 2024/16852 2 4100 01 01 1135753 026 14-16 İPC 2022/12 84221,1
5 AHMET TOĞRUL (ULUDAĞ EMLAK İNŞ TURZ REKL OTOM GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) 2024/11944 4 4100 01 01 1039241 026 14-19 PRİM 2022/10 933834,47
6 Ali AYDOĞMUŞ (PRİZMA MÜH. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Müdürü) 2023/15677 2 3312 01 01 1129600 026 14-71 PRİM 2020/09 ila 2021/01 102278,27
7 ARMA SÜT VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2019/30098 2 4633 01 01 1108856 026 14-85 PRİM 2018/02 ila 2018/09 151526,7
8 BİLGİNOĞULLARI MADEN İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ 2024/13445 2 0811 01 01 1060342 026 14-71 PRİM 2023/7 ila 2023/12 330981,3
9 BİLGİNOĞULLARI MADEN İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ 2023/18766 2 0811 01 01 1060342 026 14-71 PRİM 2022/7 ila 2023/6 375129,95
10 BİLGİNOĞULLARI MADEN İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ 2023/18767 2 0811 01 01 1060342 026 14-71 İŞS 2022/7 ila 2023/6 28818,34
11 BİLGİNOĞULLARI MADEN İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ 2022/12951 2 0811 01 01 1060342 026 14-71 PRİM 2020/10 ila 2022/6 202762,81
12 BİLGİNOĞULLARI MADEN İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ 2022/15093 2 0812 01 01 1050819 026 14-54 PRİM 2019/4 ila 2022/3 1174066,6
13 BİLGİNOĞULLARI MADEN İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ 2022/15094 2 0812 01 01 1050819 026 14-54 İŞS 2019/4 ila 2022/3 90344,82
14 BİLGİNOĞULLARI MADEN İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ 2022/10410 2 0811 01 01 1060341 026 15-70 PRİM 2020/7 ila 2021/10 123365,76
15 BİLGİNOĞULLARI MADEN İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ 2022/17453 2 0811 01 01 1060341 026 15-70 PRİM 2021/11 ila 2022/6 57303,41
16 Burak GÜLEÇ(ARC KAFE SALONLARI TİC. LTD. ŞTİ. MÜD.) 2024/15007 2 5630 01 01 1143232 026 14-26 PRİM 2022/12 ila 2024/1 164608,67
17 Burak GÜLEÇ(ARC KAFE SALONLARI TİC. LTD. ŞTİ. MÜD.) 2024/15008 2 5630 01 01 1143232 026 14-26 İŞS 2022/12 ila 2024/1 16375,08
18 Cengiz KAÇİN (İKİ EMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Müdürü) 2025/16014 2 5611 01 01 1154794 026 14-45 PRİM 2024/02 ila 2024/12 1074386,95
19 Cengiz KAÇİN (İKİ EMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Müdürü) 2025/16015 2 5611 01 01 1154794 026 14-45 İŞS 2024/02 ila 2024/12 94057,51
20 Cengiz KAÇİN (İKİ EMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Müdürü) 2025/16016 2 5611 01 01 1154794 026 14-45 İPC 2024/11 114609,89
21 Cengiz KAÇİN (İKİ EMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Müdürü) 2025/17684 2 5611 01 01 1154794 026 14-45 İPC 2024/11 57724,94
22 EKREM KAÇAR 2025/16 34909112212 EK6 2024/01 ila 2024/12 103.781,62
23 ESODE DANIŞMANLIK TURİZM İNŞ OTO GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ 2024/17249 2 4100 01 01 1132974 026 14-50 İPC 2023/3 290737,24
24 Evren KOCAOĞLU (PETRA METALÜRJİ SAN. VE TİC. A . Ş. Müdürü) 2025/17037 2 2899 01 01 1141181 026 14-12 PRİM 2023/10 ila 2025/6 816252,69
25 Evren KOCAOĞLU (PETRA METALÜRJİ SAN. VE TİC. A . Ş. Müdürü) 2025/17038 2 2899 01 01 1141181 026 14-12 İŞS 2023/10 ila 2025/6 67953,85
26 Eyüp CEYLAN (ÜNKAR TURİZM GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MÜDÜRÜ) 2025/15814 2 5611 01 01 1096597 026 15-48 İPC 2022/02 ila 2022/10 367218,68
27 FATİH ÇETİN TUR. SEYAHAT TAŞ. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. 2024/11316 2 7911 01 01 1128975 026 15-28 PRİM 2022/12 ila 2023/09 795761,58
28 FATİH ÇETİN TUR. SEYAHAT TAŞ. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. 2024/11317 2 7911 01 01 1128975 026 15-28 İŞS 2022/12 ila 2023/09 71988,34
29 FATİH ÇETİN TUR. SEYAHAT TAŞ. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. 2024/12509 2 7911 01 01 1128975 026 15-28 İPC 2023/9 88482,78
30 FATİH ÇETİN TUR. SEYAHAT TAŞ. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. 2025/10242 2 7911 01 01 1128975 026 15-28 PRİM 2021/6 ila 2022/11 351265,16
31 FATİH ÇETİN TUR. SEYAHAT TAŞ. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. 2025/10243 2 7911 01 01 1128975 026 15-28 İŞS 2021/3 ila 2022/11 29683,31
32 İKİ EMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2025/16014 2 5611 01 01 1154794 026 14-45 PRİM 2024/02 ila 2024/12 1074386,95
33 İKİ EMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2025/16015 2 5611 01 01 1154794 026 14-45 İŞS 2024/02 ila 2024/12 94057,51
34 İKİ EMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2025/16016 2 5611 01 01 1154794 026 14-45 İPC 2024/11 114609,89
35 İKİ EMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2025/17684 2 5611 01 01 1154794 026 14-45 İPC 2024/11 57724,94
36 MAHMUT YAŞAR AVCI 2020/20 23896804460 EK5 2024/01 ila 2024/12 101223,75
37 OKAN DEMİREL (ESODE DANIŞMANLIK TURİZM İNŞ OTO GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) 2024/17249 2 4100 01 01 1132974 026 14-50 İPC 2023/3 290737,24
38 PETRA METALÜRJİ SAN. VE TİC. A . Ş. 2025/17037 2 2899 01 01 1141181 026 14-12 PRİM 2023/10 ila 2025/6 816252,69
39 PETRA METALÜRJİ SAN. VE TİC. A . Ş. 2025/17038 2 2899 01 01 1141181 026 14-12 İŞS 2023/10 ila 2025/6 67953,85
40 PRİZMA MÜH. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2023/15677 2 3312 01 01 1129600 026 14-71 PRİM 2020/09 ila 2021/01 102278,27
41 Serkan UYAR (ASE OTOMASYON ELEKTRİK MAKİNE SANAYİ VE TİC..LTD..ŞTİ. MÜDÜRÜ) 2025/18366 2 3320 01 01 1137631 026 14-51 PRİM 2024/1 ila 2025/5 892015,32
42 SERKAN YAZICI (YAŞAR UZUN-SERKAN YAZICI ORTAK YAŞAR UZUN-SERKAN YAZICI ORTAKLIĞI) 2019/40501 2 4771 01 01 1080811 026 15-73 PRİM 2018/07 ila 2019/03 90936,59
43 SERKAN YAZICI (YAŞAR UZUN-SERKAN YAZICI ORTAK YAŞAR UZUN-SERKAN YAZICI ORTAKLIĞI) 2020/10040 2 4771 01 01 1080811 026 15-73 PRİM 2019/04 ila 2019/09 55828,15
44 SİMİON BUTUCEL (BİLGİNOĞULLARI MAD İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ MÜDÜRÜ) 2024/13445 2 0811 01 01 1060342 026 14-71 PRİM 2023/7 ila 2023/12 330981,3
45 SİMİON BUTUCEL (BİLGİNOĞULLARI MAD İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ MÜDÜRÜ) 2023/18766 2 0811 01 01 1060342 026 14-71 PRİM 2022/7 ila 2023/6 375129,95
46 SİMİON BUTUCEL (BİLGİNOĞULLARI MAD İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ MÜDÜRÜ) 2023/18767 2 0811 01 01 1060342 026 14-71 İŞS 2022/7 ila 2023/6 28818,34
47 SİMİON BUTUCEL (BİLGİNOĞULLARI MAD İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ MÜDÜRÜ) 2022/12951 2 0811 01 01 1060342 026 14-71 PRİM 2020/10 ila 2022/06 202762,81
48 SİMİON BUTUCEL (BİLGİNOĞULLARI MAD İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ MÜDÜRÜ) 2022/15093 2 0812 01 01 1050819 026 14-54 PRİM 2019/4 ila 2022/3 1174066,6
49 SİMİON BUTUCEL (BİLGİNOĞULLARI MAD İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ MÜDÜRÜ) 2022/15094 2 0812 01 01 1050819 026 14-54 İŞS 2019/4 ila 2022/3 90344,82
50 SİMİON BUTUCEL (BİLGİNOĞULLARI MAD İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ MÜDÜRÜ) 2022/10410 2 0811 01 01 1060341 026 15-70 PRİM 2020/7 ila 2021/10 123365,76
51 SİMİON BUTUCEL (BİLGİNOĞULLARI MAD İNŞ VE İNŞ MALZ TUR OTO SAN VE TİC AŞ MÜDÜRÜ) 2022/17453 2 0811 01 01 1060341 026 15-70 PRİM 2021/11 ila 2022/6 57303,41
52 ULUDAĞ EMLAK İNŞ TURZ REKL OTOM GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ 2024/11944 4 4100 01 01 1039241 026 14-19 PRİM 2022/10 933834,47
53 ÜNKAR TURİZM GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2025/15814 2 5611 01 01 1096597 026 15-48 İPC 2022/02 ila 2022/10 367218,68
#ilangovtr Basın No ILN02370115