T.C.
ESKİŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2025/39 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 8.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER KOMPRESÖR MONOFAZE DEWALT |
| 6.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER KOMPRESÖR MONOFAZE |
| 56.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet DİĞER GAZALTI KAYNAK MUHTELİF |
| 25.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER METAL ŞERİT TESTERE KAR METAL 220 ODG |
| 25.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER PEDALLI HİDROLİK YÜKLEYİCİ NETLİFT |
| 8.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER TRANSPALET AKÜLÜ KANTAR |
| 20.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER KOMPRESÖR POWER 30 |
| 12.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER BORU BÜKME YARI OTOMATİK |
| 95.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER SU JETİ DARDİ |
| 44.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER VAKUMLU PLAKA KALDIRMA MAKİNASI |
| 80.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet DİĞER BORU BÜKME OTOMATİK BTS |
| 12.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER METAL ŞERİT TESTERE |
| 7.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER SÜTÜNLU MATKAP TOSS UNİTED TUS040B |
| 10.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet DİĞER EKSANTRİK PRESS MUHTELİF |
| 440.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER FORKLİFT 5 TON FEDERAL POWER |
| 50.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER ARGE BÖLÜMÜ MUHTELİF TEST CİHAZLARI VE EKİPMANLARI KOMPLE |
| 14.400,00 | 12 | Taşınır | 12 Adet DİĞER VİDALAMA ALETİ BATARYALI |
| 25.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER MUHTELİF ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ |
| 25.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER BETON DELİCİ |
| 130.500,00 | 9 | Taşınır | 9 Adet DİĞER RADYAND ISITICI DOĞALGAZLI |
| 125.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER KAZANDAİRESİ BRÜLÖR KAZAN POMPA VB KOMPLE |
| 25.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER KAMERA SİSTEMİ KOMPLE |
| 30.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER ELEKTRİK PANOLARI MUHTELİF |
| 42.500,00 | 5 | Taşınır | 5 Adet DİĞER SPLİT KLİMA |
| 550,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER OCAK FIRIN DAVLUMBAZ |
| 1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER TELEFON SANTRALİ |
| 300,00 | 15 | Taşınır | 15 Adet DİĞER TELEFON MAKİNASI |
| 1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER YAZICI EPSON CX29 |
| 1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER YAZICI FAX WORKFORCE PRO W 5620 |
| 100,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER BİLGİSAYAR QAKE KASA 17 İNÇ PHILIPS EKRAN |
| 100,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER BİLGASAYAR VENTO KASA 17 İNÇ SAMSUNG EKRAN |
| 4.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER MAKİTA RP1800 DİK FREZE |
| 70.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet DİĞER P ÇİZ. YATAR DAİRE MAKİNASI |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:16 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:16 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:16 Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:16 |
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No ILN02359881