İLAN |
||||||||||||||||
ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||
Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ / HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | İMAR DURUMU | CİNSİ | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
1 | Odunpazarı | Huzur | 0 | 16208 | 15 | 54,32 / 54,32 | B-2 Konut Alanı | Arsa | Tam | 407.400,00 | 101.850,00 | 28/05/2025 | 08:45 | |||
2 | Odunpazarı | Huzur | 0 | 16208 | 16 | 94,75 / 94,75 | B-2 Konut Alanı | Arsa | Tam | 710.625,00 | 177.656,25 | 28/05/2025 | 09:00 | |||
3 | Odunpazarı | Yahnikapan | I25-C-12-D-1-B | 15002 | 1 | 49.44 / 49,44 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Taş Duvar ve Avlu | Tam | 64.272,00 | 16.068,00 | 28/05/2025 | 09:15 | |||
4 | Odunpazarı | Yahnikapan | I25-C-12-D-1-B | 15002 | 2 | 104,12 / 104,12 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Kerpiç Samanlık | Tam | 135.356,00 | 33.839,00 | 28/05/2025 | 09:30 | |||
5 | Odunpazarı | Emek | I25-D-02-A-1-C | 20501 | 9 | 247,34 / 64,09 | A-3 Konut Alanı | Arsa | 64 / 247 | 704.970,00 | 176.242,50 | 28/05/2025 | 09:45 | |||
6 | Odunpazarı | Aşağı Kalabak | I24C-19D-2D | 26672 | 2 | 2.164,23 / 2.164,23 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ham Toprak | Tam | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 28/05/2025 | 10:00 | |||
7 | Tepebaşı | Kozlubel | I25-B-09-D-4 | 18126 | 19 | 2.903,69 / 2.903,69 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 180.100,00 | 45.025,00 | 28/05/2025 | 10:15 | |||
8 | Tepebaşı | Çalkara | i24-b-03-b-2 | 27929 | 39 | 214,31 / 214,31 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 117.400,00 | 29.350,00 | 28/05/2025 | 10:30 | |||
9 | Tepebaşı | Çalkara | i24-b-03-b-3 | 27933 | 20 | 417,91 / 417,91 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 250.750,00 | 62.687,50 | 28/05/2025 | 10:45 | |||
10 | Tepebaşı | Çalkara | i24-b-03-b-3 | 27933 | 5 | 402,84 / 402,84 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 208.250,00 | 52.062,50 | 28/05/2025 | 11:00 | |||
11 | Tepebaşı | Çalkara | i24-b-03-b-2 | 27932 | 6 | 188,54 / 188,54 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 100.250,00 | 25.062,50 | 28/05/2025 | 11:15 | |||
12 | Tepebaşı | Çalkara | i24-b-03-b-2 | 27929 | 37 | 465,55 / 465,55 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 240.500,00 | 60.125,00 | 28/05/2025 | 11:30 | |||
13 | Tepebaşı | Çalkara | i24-b-03-b-2 | 27929 | 36 | 295,36 / 295,36 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 154.600,00 | 38.650,00 | 28/05/2025 | 13:15 | |||
14 | Tepebaşı | Çalkara | i24-b-03-b-2 | 27929 | 12 | 264,61 / 264,61 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 132.500,00 | 33.125,00 | 28/05/2025 | 13:30 | |||
Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
15 | Tepebaşı | Yukarıkartal | I24C-01A-2 | 28583 | 1 | 4.000,00 / 4.000,00 | 3 Yıl | Tarım ve Hayvancılık | Tam | 78.075,00 | 23.422,50 | 28/05/2025 | 13:45 | |||
16 | Tepebaşı | Kavacık | I24-B-15C-1A | 12406 | 19 | 7.652,42 / 7.652,42 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 32.145,00 | 9.643,50 | 28/05/2025 | 14:00 | |||
17 | Tepebaşı | Hekimdağ | I25-A-07-D | 27240 | 29 | 3.891,75 / 3.891,75 | 3 Yıl | Bahçe | Tam | 174.530,00 | 52.359,00 | 28/05/2025 | 14:15 | |||
18 | Tepebaşı | Aşağıkartal | I24-C-01-B-03 | 26871 | 140 | 34.363,89 / 34.363,89 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 103.100,00 | 30.930,00 | 28/05/2025 | 14:30 | |||
19 | Odunpazarı | Akpınar | I25-D-06-B-4 | 4624 | 31 | 9.519,47 / 9.519,47 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 71.400,00 | 21.420,00 | 28/05/2025 | 14:45 | |||
20 | Odunpazarı | Kargın | D.H.T.A. | 3.668,19 / 3.668,19 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 5.510,00 | 1.653,00 | 28/05/2025 | 15:00 | |||||
21 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26857 | 1 | 2.210,35 / 2.210,35 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 2.200,00 | 660,00 | 28/05/2025 | 15:15 | |||
22 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26855 | 10 | 14.333,23 / 14.333,23 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 14.000,00 | 4.200,00 | 28/05/2025 | 15:30 | |||
23 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26855 | 8 | 13.299,62 / 13.299,62 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 13.000,00 | 3.900,00 | 28/05/2025 | 15:45 | |||
24 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26855 | 6 | 1.214,11 / 1.214,11 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 1.200,00 | 360,00 | 28/05/2025 | 16:00 | |||
25 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26855 | 5 | 5.068,37 / 5.068,37 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 5.000,00 | 1.500,00 | 28/05/2025 | 16:15 | |||
26 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26855 | 3 | 869,69 / 869,69 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 900,00 | 270,00 | 29/05/2025 | 08:45 | |||
27 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26854 | 12 | 7.223,71 / 7.223,71 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 7.100,00 | 2.130,00 | 29/05/2025 | 09:00 | |||
28 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26854 | 11 | 23.944,89 / 23.944,89 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 23.400,00 | 7.020,00 | 29/05/2025 | 09:15 | |||
29 | Odunpazarı | Kuyucak | J25-a-02-a | 26855 | 2 | 1.921,64 / 1.921,64 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 1.900,00 | 570,00 | 29/05/2025 | 09:30 | |||
30 | Odunpazarı | Karaalan | 5 | 0 | 426 | 263,00 / 263,00 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 1.580,00 | 474,00 | 29/05/2025 | 09:45 | |||
31 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-C-05-A-2 | 3.369,35 m² yüzölçümlü 15356 ada 1 parselin 284,00 m²'lik kısmı ile 3.639,05 m² yüzölçümlü D.H.T.A. taşınmazı olmak üzere toplam 3.923,05 m²'lik alan | 5 Yıl | Restoran Yeri ve Bahçesi | Tam | 1.280.000,00 | 384.000,00 | 29/05/2025 | 10:00 | |||||
32 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-C-04-A-2-C | 15324 | 13 | 1.410,27 / 1.410,27 | 3 Yıl | Bahçe Amaçlı | Tam | 73.340,00 | 22.002,00 | 29/05/2025 | 10:15 | |||
Satışı Yapılacak Taşınır Mallar (Yivsiz Av Tüfekleri) | ||||||||||||||||
Sıra No |
MARKA | MODEL | SERİ NO | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||||||||
33 | Üzümlü | Süperpoze | 13365 | 3.200,00 | 320,00 | 29/05/2025 | 10:30 | |||||||||
34 | Avar (Stinger) | Yarı Otomatik | 3028 | 1.200,00 | 120,00 | 29/05/2025 | 10:45 | |||||||||
35 | Barak | Yarı Otomatik | TR16/10547 | 3.200,00 | 320,00 | 29/05/2025 | 11:00 | |||||||||
36 | Derya | Yarı Otomatik | 17/MK1516 | 3.480,00 | 348,00 | 29/05/2025 | 11:15 | |||||||||
37 | Üzümlü | Süperpoze | 74579 | 3.200,00 | 320,00 | 29/05/2025 | 11:30 | |||||||||
38 | Çifsan | Yarı Otomatik | 29085 | 2.800,00 | 280,00 | 29/05/2025 | 13:15 | |||||||||
39 | Üzümlü | Süperpoze | 25189 | 3.200,00 | 320,00 | 29/05/2025 | 13:30 | |||||||||
40 | Huğlu | Yarı Otomatik | 94691 | 4.000,00 | 400,00 | 29/05/2025 | 13:45 | |||||||||
41 | Avrasya | Yarı Otomatik | 1465 | 2.200,00 | 220,00 | 29/05/2025 | 14:00 | |||||||||
42 | Hatsan | Pompalı | 565642 | 2.600,00 | 260,00 | 29/05/2025 | 14:15 | |||||||||
43 | Üzümlü | Süperpoze | 25109 | 3.200,00 | 320,00 | 29/05/2025 | 14:30 | |||||||||
44 | Üzümlü | ……. | 29408 | 3.200,00 | 320,00 | 29/05/2025 | 14:45 | |||||||||
45 | Huğlu | ……. | 9725140 | 4.000,00 | 400,00 | 29/05/2025 | 15:00 | |||||||||
46 | Sarsılmaz | Yarı Otomatik | DK94216 | 5.850,00 | 585,00 | 29/05/2025 | 15:15 | |||||||||
47 | Ata | Yarı Otomatik | 99/4459 | 6.600,00 | 660,00 | 29/05/2025 | 15:30 | |||||||||
48 | Elmas Repeation Arms Model-2016 | ……. | 13/0117 | 800,00 | 80,00 | 29/05/2025 | 15:45 | |||||||||
49 | Serdar-Zirve | Yarı Otomatik | 37824 | 1.200,00 | 120,00 | 29/05/2025 | 16:00 | |||||||||
50 | Altobelli | Yarı Otomatik | 15/0420 | 3.200,00 | 320,00 | 29/05/2025 | 16:15 | |||||||||
51 | Safir | Yarı Otomatik | 06005364 | 4.000,00 | 400,00 | 30/05/2025 | 08:45 | |||||||||
52 | Huğlu | Yarı Otomatik | 09A5797 | 4.000,00 | 400,00 | 30/05/2025 | 09:00 | |||||||||
53 | Blaser | Yarı Otomatik | 14/0040 | 2.000,00 | 200,00 | 30/05/2025 | 09:15 | |||||||||
54 | Torun | Yarı Otomatik | 10/0616 | 1.600,00 | 160,00 | 30/05/2025 | 09:30 | |||||||||
55 | Eşrefoğlu | Yarı Otomatik | 12/0274 | 3.200,00 | 320,00 | 30/05/2025 | 09:45 | |||||||||
56 | Huğlu | Tek Kırma | 04T1224 | 1.200,00 | 120,00 | 30/05/2025 | 10:00 | |||||||||
57 | Reis | Yarı Otomatik | 17/0185 | 3.600,00 | 360,00 | 30/05/2025 | 10:15 | |||||||||
58 | Sarsılmaz | Yarı Otomatik | 92587 | 5.600,00 | 560,00 | 30/05/2025 | 10:30 | |||||||||
59 | Üzümlü | Çifte | 69763 | 8.000,00 | 800,00 | 30/05/2025 | 10:45 | |||||||||
60 | Vursan | Süperpoze | 92189 | 3.000,00 | 300,00 | 30/05/2025 | 11:00 | |||||||||
61 | Çifsan | Yarı Otomatik | 23893 | 3.000,00 | 300,00 | 30/05/2025 | 11:15 | |||||||||
62 | Üzümlü | Çift Kırma | 71674 | 3.200,00 | 320,00 | 30/05/2025 | 11:30 | |||||||||
63 | Üs-San | Pompalı | 1187 | 1.600,00 | 160,00 | 30/05/2025 | 11:45 | |||||||||
Eskişehir İli, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-14 arasındaki taşınmazların satış, 15-32 arasındaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, 33-63 arasındaki taşınırların satış ihalesi ise aynı kanunun 51/a maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, karşılarında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
1. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||||||
2. İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban TR690001000117000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz], d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. |
||||||||||||||||
3. 33-63 arasındaki taşınırların (yivsiz av tüfeklerinin) satış ihalesine katılmak isteyenlerin ise 2. maddede istenilen belgelere ek olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü / İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan alacağı Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesini, Av Bayisi olarak teklif verilmesi halinde Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Belgesini komisyona teslim etmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||||
4. İhaleye katılanlar satışa çıkarılan yivsiz av tüfeğini görmüş, incelemiş olduğunu kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş olacakları için yivsiz av tüfeğinin mevcut kusurlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
5. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
6. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
7. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | ||||||||||||||||
8. 1-14 arasındaki taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir.7394 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. | ||||||||||||||||
9. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||
10- 33-63 arasındaki satışı yapılacak yivsiz av tüfeklerinin satış bedeli, satış bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile damga vergisi peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, katkı payı v.b. giderler ile yasal yükümlülükler alıcıya aittir. | ||||||||||||||||
11. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
12. Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler (Hazine taşınmazları için) eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." Adres: Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR Tel: 0 (222)230 39 54 İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02222157